Tarieven
Straatparkeren
Tarief vanaf 1 januari 2022 |
|||
bij een automaat geschikt voor een parkeertijd van max.: |
tarief | per | |
Zone A | 0,5 uur | € 2,50 | uur |
Zone B1 | 2 uur | € 2,50 | uur |
Zone B overige | 3 uur | € 2,50 | uur |
Zone C+D |
€ 5,00 € 20,00 |
uur per dag |
In Zone A en B betaling per 6 minuten
In Zone C en D betaling per uur
Bekijk voor de zones de Stadskaart parkeren.
Bekijk voor de tijden de pagina Betaald parkeren.
Vergunningen
Vergunningtype | Tarief per 01-04-2022 |
1e Bewonersvergunning | € 195,46 |
2e Bewonersvergunning | € 390,91 |
Digitale bezoekersregeling voor bewoners, tarief per uur* | € 0,25 |
Bedrijfsvergunning | € 738,05 |
Werkparkeervergunning - dag | € 15,00 |
Werkparkeervergunning - week | € 75,00 |
Werkparkeervergunning - maand | € 300,00 |
Vrachtwagenparkeervergunning klein | € 376,66 |
Vrachtwagenparkeervergunning groot | € 671,88 |
Hulpverlenersvergunning | € 195,46 |
Marktvergunning | € 36,65 |
Forenzenvergunning | € 195,46 |
* U kunt maximaal 300 uur parkeertijd inkopen (t.w.v. € 75,00) per kalenderjaar.
Garageparkeren
Proef 1e uur gratis parkeren is verlengd tot 1 juli 2022.
Parkeergarage Castellum | |||
Tarief | Per | ||
Maandag t/m donderdag | 08.00 - 18.30 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.30 - 24.00 uur | € 0,10 | 6 minuten | |
00.00 - 08.00 uur | gratis | ||
Vrijdag en zaterdag | 08.00 - 18.30 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.30 - 24.00 uur | gratis | ||
00.00 - 08.00 uur | gratis | ||
Zondag/koopzondag | gehele dag | gratis | |
Maximaal dagtarief (geldt ook voor verloren kaart) |
€ 16,00 | dag | |
Uitrijkaart (Minimale afname 5 stuks) |
€ 6,00 | kaart |
Parkeergarage Defensie-eiland | |||
Tarief | Per | ||
Maandag t/m donderdag | 08.00 - 18.30 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.30 - 24.00 uur | € 0,10 | 6 minuten | |
00.00 - 08.00 uur | gratis | ||
Vrijdag en zaterdag | 08.00 - 18.30 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.30 - 24.00 uur | gratis | ||
00.00 - 08.00 uur | gratis | ||
Zondag/koopzondag | gehele dag | gratis | |
Maximaal dagtarief (geldt ook voor verloren kaart) |
€ 16,00 | dag | |
Uitrijkaart (Minimale afname 5 stuks) |
€ 6,00 | kaart |
Abonnementen parkeergarage Castellum
Soort | per maand (inc. BTW) |
per jaar (incl. BTW) |
Volledig abonnement (24/7) | € 60,42 | € 725,00 |
Bewoners abonnement | € 16,00 | € 192,00 |
Daluren abonnement | € 41,67 | € 500,00 |
Vervangen pas | € 50,00 per keer |