Tarieven
Tarieven met ingang van 01-01-2021
Straatparkeren
Zone | Bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van: |
Tarief | Per |
Zone A | 60 minuten | € 0,25 | 6 minuten |
Zone B | 120 minuten | € 0,25 | 6 minuten |
Zone C+D | Dagkaart | € 20,00 | dag |
Digitale bezoekersregeling voor bewoners* | € 0,60 | uur |
Bekijk voor de zones de Stadskaart parkeren.
Betaaltijden straatparkeren:
Maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.30 uur
Zondag gratis parkeren
Tevens gratis parkeren op: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag
* U kunt maximaal 125 uur parkeertijd inkopen (t.w.v. € 75,00) per kalenderjaar.
Vergunningen
Vergunningtype | Tarief per 01-04-2020 |
Tarief per 01-04-2021 |
1e Bewonersvergunning | € 156,00 | € 192,00 |
2e Bewonersvergunning | € 312,00 | € 384,00 |
Bedrijfsvergunning | € 699,60 | € 725,00 |
Vrachtwagenparkeervergunning klein | € 369,30 | € 370,00 |
Vrachtwagenparkeervergunning groot | € 662,40 | € 660,00 |
Hulpverlenersvergunning | € 156,00 | € 192,00 |
Marktvergunning | € 36,00 | € 36,00 |
Forenzenvergunning | € 156,00 | € 192,00 |
Garageparkeren
Parkeergarage Castellum
Tarief | Per | ||
Maandag t/m donderdag | 08.00 - 18.00 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.00 - 24.00 uur | € 0,10 | 6 minuten | |
00.00 - 08.00 uur | gratis | ||
Vrijdag en zaterdag | 09.00 - 18.30 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.30 - 24.00 uur | gratis | ||
00.00 - 09.00 uur | gratis | ||
Zondag/koopzondag | gehele dag | gratis | |
Maximaal dagtarief (geldt ook voor verloren kaart) |
€ 20,00 | dag | |
Uitrijkaart (Minimale afname 5 stuks) |
€ 6,00 | kaart |
Parkeergarage Defensie-eiland
Tarief | Per | ||
Maandag t/m donderdag | 08.00 - 18.00 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.00 - 24.00 uur | € 0,10 | 6 minuten | |
00.00 - 08.00 uur | gratis | ||
Vrijdag en zaterdag | 09.00 - 18.30 uur | € 0,20 | 6 minuten |
18.30 - 24.00 uur | gratis | ||
00.00 - 09.00 uur | gratis | ||
Zondag/koopzondag | gehele dag | gratis | |
Uitrijkaart (Minimale afname 5 stuks) |
6,00 | kaart |
Abonnementen Castellum
Abonnement | Tarief per jaar (incl. BTW) |
Volledig abonnement | € 800,00 |
Bewonersabonnement | € 600,00 |
Dalurenabonnement | € 484,00 |